Awọn ẹya
Nwa fun pipe, ojutu lilo daradara fun olion irin-iṣẹ yo? AwọnDic frictible cractiveDarapọ dara julọ ti ohun alumọni carbide ati pekin lati pese iṣẹ akanṣe. Awọn oniwe-Super Ayọ Iwari ati agbara Ṣe pipe pipe fun didan, Ejò, ati awọn irin-irin ti ko ni meji. Boya o wa ni ipilẹ, ọgbin ipa metallergical, tabi awọn alagbawo pẹlu awọn irin iyebiye, o fricioble yii jẹ apẹrẹ fun agbara ati ṣiṣe.
AwọnDic frictible cractiveni a ṣe lati apopọ tiohun alumọni carbideatipusgetite, Ṣẹda liloIwọle Irostatic. Ilana yii ṣe imumu cricible ni iwuwo iṣọkan kan, Abajade ni ọja ti o logan kan ti o gun to gun ju awọn curafibles ibile lọ. Awọn ohun elo giga ti o lo pese adaṣe igbona gbona mejeeji ati agbara ẹrọ.
Ifa | Idiwọn | Data idanwo |
---|---|---|
Iwọn otutu resistance | ≥ 1630 ° C | ≥ 1635 ° C |
Erobon akoonu | ≥ 38% | ≥ 41.46% |
O han gbangba | ≤ 35% | ≤ 32% |
Iwuri iwọn didun | ≥ 1.6G / cm³ | ≥ 1.71g / cm³ |
Awọn data iṣẹ wọnyi ṣe afihan awọnSic ayaworan cursibleigbẹkẹle ati ṣiṣe ni awọn ohun elo otutu-otutu.
No | Awoṣe | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | Ọkẹ mẹrin 260 | 205 |
4 | Ọkẹkọọkan | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | Iṣẹgun Ilu | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | Ọkẹ mẹrin 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 3110 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 3110 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 3110 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 3110 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 3110 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
Q1: Njẹ o le jẹ adani-aworan onina onina?
Bẹẹni, a nfunOEM / ODMawọn iṣẹ. Nikan pese awọn alaye ni pato, ati pe a yoo ṣe pẹlu crucible si awọn aini rẹ.
Q2: Bawo ni akoko ifijiṣẹ?
Awọn ọja boṣewa ni a gbala laarin awọn ọjọ iṣẹ 7, lakoko ti awọn aṣẹ aṣa gba ọjọ 30.
Q3: Kini idiyele ti o kere ju (moq)?
Ko si mox. A le funni ni ojutu ti o dara julọ da lori awọn ibeere iṣẹ akanṣe rẹ.
Q4: Bawo ni o ṣe mu awọn ọja aṣiṣe?
A tẹle awọn ilana iṣakoso ti o munadoko pẹlu oṣuwọn idiyele ti o kere ju 2%. Yẹ ki awọn ọran kankan dide, a nfun awọn gbongbo ọfẹ.
At ABC gba ipese, a ni idaduro awọn eniyan wa 16+ ti oye lati pese didara gigaAwọn crictibles aworan sic. Awọn ọna iṣelọpọ ti ilọsiwaju wa, pẹlu titẹ ostatic, rii daju iṣẹ ti o ga ati agbara. A n gbe ara wa lori gbigba awọn ọja to gbẹkẹle ti o kọja awọn iṣedede ile-iṣẹ ati ṣetọju si ọpọlọpọ awọn alabara agbaye, aridaju ẹtọ ifijiṣẹ ati iṣẹ alabara ti o dara julọ.
Idoko-owo ninuDic frictible cractivetumọ si idoko-owo ni konge, agbara, ati ṣiṣe agbara. Boya o ṣe itanna aluminiomu, Ejò, tabi awọn irin miiran, o tumọ si awọn ṣiṣe iṣẹ ṣiṣe rẹ lakoko ṣiṣe awọn abajade ti o ni ibamu. Kan si wa loni fun alaye diẹ sii tabi lati fi eto-iriri iyatọ ninu iṣẹ ati didara pẹlu awọn cricibles aworan mẹrin wa.