Awọn ẹya
Iwọn Cricibles
Orukọ ọja | Tẹ | %1 | φ2 | % | H | Agbara |
0.3kg sruible crucble | BFG-0.3 | 50 | 18-25 | 29 | 59 | 15ml |
0.3kg apo apo quartz | BFC-0.3 | 53 | 37 | 43 | 56 | ------------------------ |
0.7kg fruible crucble | Bfg-0.7 | 60 | 25-35 | 35 | 65 | 35ml |
0.7kg apo apo quartz | BFC-0.7 | 67 | 47 | 49 | 63 | ------------------------ |
1Kg sractive crucble | Bfg-1 | 58 | 35 | 47 | 88 | 65ml |
1kg quarz apo | Bfc-1 | 69 | 49 | 57 | 87 | ------------------------ |
2Kg sruible crucble | BFG-2 | 65 | 44 | 58 | 110 | 135ml |
2kg takuve | BFC-2 | 81 | 60 | 70 | 110 | ------------------------ |
2.5kg fortible crucble | BFG-2.5 | 65 | 44 | 58 | 126 | 165ml |
2.5kg apo apo Quartz | Bfc-2.5 | 81 | 60 | 71 | 127.5 | ------------------------ |
3kga ayaworan cricble | Bfg-3a | 78 | 50 | 65.5 | 110 | 175mL |
3kg apo apo quartz | BFC-3A | 90 | 68 | 80 | 110 | ------------------------ |
3kgb ayaworan cricible | BFG-3B | 85 | 60 | 75 | 105 | 240ml |
3kgb aggz apo | Bfc-3b | 95 | 78 | 88 | 103 | ------------------------ |
4kg sruible crucble | BFG-4 | 85 | 60 | 75 | 130 | 300ml |
4kg takuve | Bfc-4 | 98 | 79 | 89 | 135 | ------------------------ |
5kg sractive cricble | Bfg-5 | 100 | 69 | 89 | 130 | 400ml |
5kg apo apo quartz | Bfc-5 | 118 | 90 | 110 | 135 | ------------------------ |
5.5kg for crusible | BFG-5.5 | 105 | 70 | 89-90 | 150 | 500ml |
5.5kg apo apo quart | BFC-5.5 | 121 | 95 | 100 | 155 | ------------------------ |
6Kg sravible | BFG-6 | 110 | 79 | 97 | 174 | 750ML |
6kg taarth apo | Bfc-6 | 125 | 100 | 112 | 173 | ------------------------ |
8kg stalite crucble | BFG-8 | 120 | 90 | 110 | 185 | 1000ml |
8kg takuve | Bfc-8 | 140 | 112 | 130 | 185 | ------------------------ |
12kg stasible cristible | BFG-12 | 150 | 96 | 132 | 210 | 1300ml |
12kg takuve | Bfc-12 | 155 | 135 | 144 | 207 | ------------------------ |
16Kg ayaworan crasible | BFG-16 | 160 | 106 | 142 | 215 | 1630ml |
16kg sleevez | Bfc-16 | 175 | 145 | 162 | 212 | ------------------------ |
25kg ayaworan cricible | Bfg-25 | 180 | 120 | 160 | 235 | 2317ml |
25kg takuve | Bfc-25 | 190 | 165 | 190 | 230 | ------------------------ |
30kg sravible crucble | BFG-30 | 220 | 190 | 220 | Ọkẹ mẹrin 260 | 6517ml |
30kg quarz apo | BFC-30 | 243 | 224 | 243 | Ọkẹ mẹrin 260 | ------------------------ |
Nigbati o ba de si goolu ati dida goolu, ṣiṣe ipele giga ti mimọ ati ṣiṣe ṣiṣe pẹlu yiyan okùn ti o tọ.Awọn irawọ ForupinNigbagbogbo yiyan ti o fẹ julọ nitori ihuwasi igbona ti o tayọ wọn, resistance iwọn otutu ti o ni iwọn otutu, ati agbara ni awọn agbegbe giga-giga. Boya o tilẹ jẹ wura fun kakiri idoko-owo tabi fifọ rẹ fun awọn ohun-ọṣọ, awọn cruciwete awọn ayaworan pese ooru ati ayo si hows wilting moju ti 1064 ° C.
Kini idi ti o yan cruciples aworan fun goolu didan?
Imọye Ọjọgbọn: Ti o ba n wa lati ṣe igbelaruge didara iṣelọpọ rẹ, yiyan orogba ti o tọ le ṣe gbogbo iyatọ. Fun awọn iṣẹ Smiming,Awọn ile-iṣẹ fifaSopọ pẹlu awọn crictibles iyaworan ni pipe, ṣiṣe wọn bojumu fun yiyi goolu ati awọn irin iyebiye miiran.
Apoti ati mimu: Lati rii daju pe ọkọ irin-ajo ailewu, crucible kọọkan ti wa ni abawọn ni aabo ati awọn apoti itẹnu, idilọwọ ibajẹ tabi abrava nigba gbigbe.
Awọn ẹya pataki:
A ṣe amọja ni pese awọn crucifible Top-tier fun gbogbo yo ati awọn aini irẹwẹsi. Erongba wa ninu awọn ohun elo simẹnti idaniloju pe o gba awọn ọja ti a ṣe apẹrẹ fun agbara agbara ati ṣiṣe, ti ṣayẹwo nipasẹ iṣẹ alabara ile-iṣẹ. Boya o n wa awọn cruity giga-giga tabi awọn cricibles pẹkipẹki, awọn ọja wa nfunni iṣẹ ti ko ṣojuuṣe fun ile-iṣẹ itan-nla Gold.
Ṣetan lati rekọja ilana ṣiṣe iṣelọpọ goolu rẹ? Kan si wa loni lati kọ diẹ sii nipa bii awọn crifibles iyaworan wa le n mu awọn iṣẹ rẹ dara!